Product Details

1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.219 Inch | 30.963 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter LINK BELT P3W216E Pillow Block Bearings

Brand Name LINK BELT
Model Number P3W216E
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandNHKFhaGD
PELB68104FRCLINK BELT - - - - - - - 72 mm
PU322LINK BELT - - - - - - - 420 mm
PB22655FE7LINK BELT - - - - - - - -
PELB68103FD8CLINK BELT - - - - - - - -
SP4B-IP-311RDODGE - - - - - - - -
SP4B-IP-215REDODGE - 142.5 mm - - - - - -
PEB22655ELINK BELT - - - - - - - -
PB22647HK81LINK BELT - - - - 52.388 mm - - -
KPSS224DCLINK BELT - - - - - - - -
PKLB6895FRLINK BELT - - 12 mm - - - - 600 mm
SP4B-IP-208REDODGE - - - - - - - -
SP4B-IP-307REDODGE - - - - - - - 52.0000 mm
PU3K31NLINK BELT - - - - - - - -
SAF22620307LINK BELT - - - - - - 900.201 mm -
PB22448H18W3LINK BELT - - - - - - - 68.0000 mm
PKB22431FE7LINK BELT - - - - - - - 42.0000 mm
PKLB78140FRCLINK BELT - - - - - - - -
PB22439HK75LINK BELT - - - - - - - 150.0000 mm
PEB22427HK54LINK BELT - - - - 295 mm - M 80x4 -
PB22423HK4LINK BELT - - - - - - - 140.0000 mm
PL3Y232NLINK BELT - - - - 73.025 mm - - -
PLB78150FRCLINK BELT - - - - - - - -
PB22463FHHCLINK BELT - - - - - - 359.918 mm -
PEU332LINK BELT - - - - - 14.651 mm - 80 mm
P3U218JH4C4LINK BELT - 192.484 mm - - 38.1 mm - - -
P3S222ELINK BELT - - - - - - - 120 mm
PLB78120FRCT2LINK BELT - - - - - - - 55 mm
PB22431E7E7CSSLINK BELT - - - - - - - -
PELB6847RK51LINK BELT - - - - - - - -
PB22455FHL1K42LINK BELT - - - 35 mm - - - -

 

5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 7.063 Inch | 179.4 Millimeter LINK BELT PKLB6895FR Pillow Block Bearingsb:22.3 mm; Mass bearing + sleeve:220 kg; Calculation factor Y0:2.2; Basic static load rating C0:8000 kN; Calculation factor Y1:2.3; B2 ≈:248 mm; D:600 mm; d1:380 mm; ra max.:4 mm; K:12 mm; Size (mm):5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 7.063 Inch | 179.4 Millimeter ;
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter LINK BELT PKEB22428H Pillow Block BearingsGrease Speed Rating n1:8500 rpm; Accessories:Two Shields & Snap-R; Sealed Speed Rating n3:6000 rpm; Oil Speed Rating n2:10000 rpm; D:80.0000 mm; B:21.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:8500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:33200 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:10000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:19000 N; Size (mm):1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter ;
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter LINK BELT PB22419HK54 Pillow Block BearingsSealed Speed Rating n3:2400 rpm; D:160.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Accessories:Two Shields & Snap-R; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4800 rpm; B:26.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:65500 N; d:105.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:79300 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4000 rpm; Size (mm):1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter ;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter LINK BELT PB22439HK418W Pillow Block Bearingsrb max.:2 mm; d1 ≈:330 mm; da min.:310 mm; b1:9.4 mm; r3,4 min.:2.1 mm; Basic static load rating C0:2120 kN; d:300 mm; Da max.:370 mm; r1,2 min.:2.1 mm; Basic dynamic load rating C:858 kN; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK BELT PLB6847FR Pillow Block BearingsD:700 mm; B1:165 mm; d:460 mm; Weight:340  ; Dynamic (Cr):3378.4 kN; Bearing designation:PLC 512-45  ; B:245 mm; Pu:490.270 kg; Static (Cor):6812  ; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter LINK BELT PB22448H18W3 Pillow Block BearingsOil Speed Rating n2:9600 rpm; B:30.00 mm; Fillet Radius rb:0.30 mm; Grease Speed Rating n1:7600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:31900 N; D:68.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:29000 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; d:40.000 mm; Size (mm):3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter LINK BELT PEB22543FH Pillow Block BearingsS:4.763 mm; Adapter sleeve assembly:SNW 32x5.7/16; R1:104.775 mm; Cap bolt:7/8-9 UNC; Pa:38.5 kN; h:51.594 mm; P90°:207 kN; R2:33.337 mm; P180°:145 kN; P60°:345 kN; Size (mm):2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ;
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter LINK BELT PB22443H Pillow Block BearingsF:20 mm; d:17 mm; Mass inner ring:0.011 kg; B:16.5 mm; r, r1,2 min.:0.3 mm; Size (mm):2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter LINK BELT P3S222E Pillow Block BearingsDynamic (Cr):3 mm; Grease:279 kN; B:43 mm; rs (min):2 mm; Oil:34.020 kN; with tapered bore:3 800 min-1; D:120 mm; d:55 mm; with cylindrical bore:3 000 min-1; Pu:230 kN; Size (mm):1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter LINK BELT PB22447E7E7C Pillow Block BearingsCalculation factor Y1:1.9; Design variant/feature:TQOS/GWISI; Calculation factor Y0:1.8; Thrust factor K:1.69; Fatigue load limit Pu:3100 kN; r3,4 min.:6.4 mm; d1 ≈:740 mm; Calculation factor e:0.35; Calculation factor Y2:2.9; T:701.675 mm; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.252 Inch | 57.2 Millimeter LINK BELT PB224M50EEC Pillow Block BearingsFillet Radius ra:2.00 mm; Oil Speed Rating n2:8000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:221000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; D:210.0000 mm; d:140.000 mm; B:66.00 mm; Grease Speed Rating n1:5500 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:305000 N; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.252 Inch | 57.2 Millimeter ;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter LINK BELT PB22432EK152 Pillow Block BearingsB:36.51 mm; d:40.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:26000 N; Sealed Speed Rating n3:5000 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:44200 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:9000 rpm; Accessories:Metal Shields; D:90.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:7500 rpm; Size (mm):2 Inch | 50.8 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter ;

 

 

1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.219 Inch | 30.963 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter LINK BELT P3W216E Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now